Clapet fonte de non-retour à disque type clasar
En stock : %1
     Référence  
M024222
 Sous-total :   
| Référence | Diamètre intérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1716484 | 100 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716485 | 125 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716486 | 150 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716487 | 200 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716488 | 250 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716489 | 300 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716490 | 350 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716491 | 450 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716499 | 050 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716500 | 065 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716501 | 400 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716502 | 500 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | 
Description
Info technique
Info technique Gabarit ISO PN10/16/25/40 ASA150/ASA300 Pression maximale de service : 50 bar
Info chantier
Info chantier Clapet à installer entre brides.
Normes et certifications
•/tCertification ACS pour eau potable




















