Clapet fonte anti-retour à battant Série 41/61
En stock : %1
Référence
M027681
Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Pression | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783253 | ISO PN10-16 | 080 mm | PFA16 bar | stocks / disponibilité En stock | ||
| 1783254 | ISO PN10-16 | 100 mm | PFA16 bar | stocks / disponibilité En stock | ||
| 1841689 | ISO PN10-16 | 065 mm | PFA16 bar | stocks / disponibilité En stock | ||
| 1841690 | ISO PN10-16 | 150 mm | PFA16 bar | stocks / disponibilité En stock | ||
| 1841704 | ISO PN10-16 | 125 mm | PFA16 bar | stocks / disponibilité En stock |
Description
Info technique
Info technique
- résistant à une température maximale de 70°C
- PFA 16
- revêtement époxy 250 µm lié par fusion
- Gabarit de bride :
ISO PN10-16 du DN 50 à 150
ISO PN10 ou ISO PN16 du DN 200 à 300
Info chantier
Info chantier
- installation horizontale ou verticale selon notice de pose
- dans certaines configurations plus de 5xDN en amont et aval sont à respecter
Normes et certifications
● Attestation de Conformité Sanitaire A.C.S.



















