Clapet fonte de non-retour à boule
En stock : %1
Référence
M024225
Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Pression | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716621 | ISO PN10 | 050 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716622 | ISO PN10 | 065 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716623 | ISO PN10 | 080 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716624 | ISO PN10 | 100 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716625 | ISO PN10 | 125 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716626 | ISO PN10 | 150 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716627 | ISO PN10 | 200 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716640 | ISO PN10 | 040 mm | PN10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique Gabarit de bride ISO PN10 Pression maximale de service : 10 bar
Info chantier
Info chantier Anneau de levage sur le chapeau (jusqu’au DN400) équilibrant le clapet pour une manutention aisée lors de la pose de la conduite. Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant.




















