Clapet fonte anti-retour NOREPOL EA

En stock : %1
Référence
M027643
Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Nombre de trous | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222125 | ISO PN10 | 060/65 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |||
| 222131 | ISO PN10 | 080 mm | 4/8 trous | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 222146 | ISO PN10 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |||
| 222163 | ISO PN10 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |||
| 222164 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |||
| 363598 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |||
| 363599 | ISO PN10 | 040/50 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Permet la protection des réseaux d’eau potable contre les retours de fluides ayant pour origine, une dépression dans le réseau, ou une contre-pression provenant d’un réseau d’eau éventuellement non potable
• Gamme :
- DN 50 à 250
• Applications :
- réseaux de distribution d’eau
• Gamme :
- DN 50 à 250
• Applications :
- réseaux de distribution d’eau
Info technique
Info technique
- PFA 16
- perçage des brides de raccordement : ISO PN10, ISO PN16 sur demande
Info chantier
Info chantier
- le montage peut être en position horizontale ou verticale
- la pose d’un filtre purge à l’amont du Norepol est recommandée , dans le cas d’emploi sur des eaux chargées,
c’est une obligation




















