Clapet 418 fonte non retour à boule à brides

En stock : %1
Référence
M027669
Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 875103 | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 875104 | ISO PN10-16 | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 947766 | ISO PN10-16 | 065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 947767 | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 947768 | ISO PN10-16 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 947769 | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 947771 | ISO PN10-16 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |



















