Clapet fonte anti-retour à boule Série 53/35
Hors stock
Référence
M025244
Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Pression | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138120 | ISO PN10-16 | 050 mm | PFA10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1783197 | ISO PN10-16 | 065 mm | PFA10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1783281 | ISO PN10-16 | 080 mm | PFA10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1783283 | ISO PN10-16 | 100 mm | PFA10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1783282 | ISO PN10-16 | 150 mm | PFA10 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique
Position horizontale :
· Une installation horizontale requiert une vitesse du fluide de 1 à 1.5 m/s s'il n'y a pas de pression dans le réseau.
· Une contre-pression de 0.6 bar est nécessaire afin d'éviter les nuisances sonores et le coup de bélier à la fermeture de la vanne.
Position verticale :
· La vitesse maximale du fluide recommandée est de 2-3 m/s




















