Clapet fonte anti-retour à boule

| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904279 | ISO PN10-16 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904280 | ISO PN10 | 400 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904299 | ISO PN10-16 | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904300 | ISO PN10-16 | 065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904301 | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904302 | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904303 | ISO PN10-16 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904304 | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904305 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904306 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904307 | ISO PN10 | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904308 | ISO PN10 | 350 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement |
Description
Info technique
Info technique
- PFA 16 du DN 40 à 200
- PFA 10 du DN 250 à 400
- bride ISO PN 10/16 pour DN 40 à 150
- bride ISO PN 10 pour DN 200 à 400
- taraudage à profil “gaz”
- température d’utilisation : -10°C à +80°C
● Matériaux non incrustables :
- boule résine, aluminium ou fonte, surmoulés NBR, selon DN
- joint de chapeau : NBR
- corps : fonte GS sauf DN 400 : acier
- protection anticorrosion : résine époxy intérieur/extérieur
- boulonnerie : acier inox A2
Info chantier
Info chantier
● Maintenance aisée :
- chapeau démontable (types 17 et 134) ou siège démontable (type 18), permettant le remplacement de la boule
- boule autonettoyante soulevée par le flux et guidée jusqu’au logement latéral où elle s’efface complètement
● Montage :
- horizontal,
- vertical ascendant




















