Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904279 | ISO PN10-16 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904280 | ISO PN10 | 400 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904299 | ISO PN10-16 | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904300 | ISO PN10-16 | 065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904301 | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904302 | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904303 | ISO PN10-16 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904304 | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904305 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904306 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904307 | ISO PN10 | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement | ||
| 1904308 | ISO PN10 | 350 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement |





















