Sous-total :   
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Pas | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138144 | ISO PN10-40 | 080 mm | 26/34 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1791317 | ISO PN10 | 200 mm | 20/27 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1791318 | ISO PN10-16 | 125 mm | 26/34 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1791319 | ISO PN10 | 250 mm | 33/42 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1791336 | ISO PN10 | 250 mm | 26/34 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837663 | ISO PN10-16 | 060 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837664 | ISO PN10-40 | 080 mm | 40/49 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837665 | ISO PN10-40 | 080 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837666 | ISO PN10-16 | 100 mm | 40/49 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837667 | ISO PN10-16 | 100 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837668 | ISO PN10-16 | 100 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837669 | ISO PN10-16 | 100 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837670 | ISO PN10-40 | 050 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837690 | ISO PN10-PN40 | 040 mm | 26/34 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837691 | ISO PN10-PN40 | 040 mm | 33/42 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837692 | ISO PN10-40 | 040 mm | 40/49 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837693 | ISO PN10-40 | 040 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837694 | ISO PN10-PN40 | 040 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837695 | ISO PN10-40 | 040 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837702 | ISO PN10-40 | 080 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837703 | ISO PN10-40 | 080 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837704 | ISO PN10-16 | 100 mm | 33/42 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837705 | ISO PN10-PN40 | 050 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837706 | ISO PN10-16 | 060 mm | 26/34 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837707 | ISO PN10-16 | 060 mm | 33/42 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837708 | ISO PN10-16 | 060 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837709 | ISO PN10-16 | 060 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837710 | ISO PN10-16 | 125 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837711 | ISO PN10-16 | 150 mm | 40/49 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837712 | ISO PN10-16 | 150 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837713 | ISO PN10-16 | 150 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837714 | ISO PN10-16 | 150 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837715 | ISO PN10 | 200 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837716 | ISO PN10 | 200 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837717 | ISO PN10 | 200 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837718 | ISO PN10 | 250 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837723 | ISO PN10-16 | 125 mm | 40/49 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837724 | ISO PN10-16 | 125 mm | 50/60 | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1837725 | ISO PN10-16 | 125 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | 
Description
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.














