Sous-total :
Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Pas | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
40229 | ISO PN10-40 | 040 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
40230 | ISO PN10-16 | 060 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
40231 | ISO PN10-40 | 080 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
40232 | ISO PN10-16 | 100 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
40237 | ISO PN10 | 300 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
42553 | ISO PN10-16 | 125 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En stock | |
42554 | ISO PN10-16 | 150 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En stock | |
42555 | ISO PN10 | 200 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
42556 | ISO PN10 | 200 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
42557 | ISO PN10 | 250 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
42558 | ISO PN10 | 300 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
151553 | ISO PN10-16 | 125 mm | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209832 | ISO PN10-40 | 040 mm | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209833 | ISO PN10-40 | 040 mm | 26/34 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209835 | ISO PN10-40 | 040 mm | 33/42 | stocks / disponibilité En stock | |
209836 | ISO PN10-40 | 040 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En stock | |
209840 | ISO PN10-16 | 060 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | |
209842 | ISO PN10-16 | 060 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
209844 | ISO PN10-16 | 060 mm | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209845 | ISO PN10-16 | 060 mm | 26/34 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209846 | ISO PN10-16 | 060 mm | 33/42 | stocks / disponibilité En stock | |
209851 | ISO PN10-40 | 060 mm | 66/76 | stocks / disponibilité En stock | |
209852 | ISO PN10-40 | 080 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | |
209853 | ISO PN10-40 | 080 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
209855 | ISO PN10-40 | 080 mm | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209856 | ISO PN10-40 | 080 mm | 26/34 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209858 | ISO PN10-40 | 080 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En stock | |
209860 | ISO PN10-16 | 100 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | |
209862 | ISO PN10-16 | 100 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
209863 | ISO PN10-16 | 100 mm | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209866 | ISO PN10-16 | 100 mm | 33/42 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209869 | ISO PN10-16 | 100 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En stock | |
209871 | ISO PN10-16 | 100 mm | 66/76 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209872 | ISO PN10-16 | 125 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
209873 | ISO PN10-16 | 150 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | |
209874 | ISO PN10-16 | 150 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
209875 | ISO PN10 | 200 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209877 | ISO PN10 | 200 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209917 | ISO PN10-40 | 050 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
211128 | ISO PN10-40 | 040 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | |
211131 | ISO PN10-40 | 040 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
211134 | ISO PN10-16 | 125 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
211137 | ISO PN10-16 | 125 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | |
211138 | ISO PN10-16 | 150 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
211140 | ISO PN10 | 250 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock | |
354425 | ISO PN10-40 | 050 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
526871 | ISO PN10-16 | 150 mm | 33/42 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
526872 | ISO PN10 | 200 mm | 33/42 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1135694 | ISO PN10-16 | 050 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1138145 | ISO PN10 | 250 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1138146 | ISO PN10 | 300 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1465949 | ISO PN10-40 | 050 mm | 33/42 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1465952 | ISO PN10-40 | 050 mm | 26/34 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1696537 | ISO PN16 | 250 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1696538 | ISO PN16 | 250 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1758914 | ISO PN10-16 | 200 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En stock | |
1758939 | ISO PN10-16 | 200 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | |
1767780 | ISO PN10-16 | 200 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock |
Description
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.