Sous-total :
Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Diamètre intérieur | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
1244371 | ISO PN10-16 | 065 mm | 065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1837659 | ISO PN10-16 | 040 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837660 | ISO PN10-16 | 080 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837661 | ISO PN10-16 | 125 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837662 | ISO PN10 | 200 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837689 | ISO PN10 | 300 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837697 | ISO PN10-16 | 050 mm | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837698 | ISO PN10-16 | 060 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837699 | ISO PN10-16 | 100 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837700 | ISO PN10-16 | 150 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
1837701 | ISO PN10 | 250 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.