Sous-total :
Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|---|
40218 | ISO PN10-16 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | |
40219 | ISO PN10-16 | 060 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40220 | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40221 | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40222 | ISO PN10-16 | 125 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40223 | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40224 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | |
40225 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40226 | ISO PN10 | 300 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40227 | ISO PN10 | 350 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
211126 | ISO PN10-16 | 050 mm | stocks / disponibilité En stock | |
1696539 | ISO PN16 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | |
1758842 | ISO PN10-16 | 200 mm | stocks / disponibilité En stock |
Description
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.