Regard ISOCYL375-GM compteur Dn15 avec robinetterie tampon fonte

En stock : %1
Référence
M029077
Sous-total :
| Référence | Caractéristique AEP 2 | Classe normative | Diamètre | Diamètre intérieur | Hauteur mm | Marquage | Marque robinetterie | Type de raccord | Type 22 | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366452 | B125 | Ø25 mm | Dn15 | 750 mm | BOURBOULE | HUOT | fourreaux nu | fixe | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |||
| 665760 | flexible | B125 | Ø25 mm | Dn15 | 750 mm | SGEB | ISIFLO | fourreaux+pehd | extractible | stocks / disponibilité En stock | ||
| 1150241 | B125 | Ø25 mm | Dn15 | 750 mm | CHAVANON | HUOT | fourreaux nu | fixe | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |||
| 1268281 | flexible | B125 | Ø25 mm | Dn15 | 750 mm | ISIFLO | pehd 20cm | extractible | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |||
| 1592749 | flexible | B125 | Ø25 mm | Dn15 | 750 mm | HUOT | fourreaux+pehd | extractible | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |||
| 1868032 | flexible | B125 | Ø25 mm | Dn15 | 750 mm | HUOT | pehd 20cm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés |




















