Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1783251 | ISO PN16 | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1783252 | ISO PN16 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837541 | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837545 | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837572 | ISO PN10-16 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837573 | ISO PN10-16 | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837574 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837578 | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837582 | ISO PN10-16 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837604 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837608 | ISO PN10 | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |




















