Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40322 | ISO PN10-16 | 060-040 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40323 | ISO PN10-16 | 080-040 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40324 | ISO PN10-16 | 080-060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40325 | ISO PN10-16 | 100-040 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40326 | ISO PN10-16 | 100-060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40327 | ISO PN10-16 | 100-080 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40328 | ISO PN10-16 | 125-040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 40329 | ISO PN10-16 | 125-060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40330 | ISO PN10-16 | 125-080 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40331 | ISO PN10-16 | 125-100 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40332 | ISO PN10-16 | 150-060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40333 | ISO PN10-16 | 150-080 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40334 | ISO PN10-16 | 150-100 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40335 | ISO PN10-16 | 150-125 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40338 | ISO PN10 | 200-100 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40339 | ISO PN10 | 200-125 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40340 | ISO PN10 | 200-150 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40341 | ISO PN10 | 250-150 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 40342 | ISO PN10 | 250-200 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 44788 | ISO PN10 | 300-250 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 48647 | ISO PN10-16 | 150-040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 343941 | ISO PN10 | 250-125 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 343943 | ISO PN10 | 300-150 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 343945 | ISO PN10 | 300-200 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 344519 | ISO PN10 | 250-100 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 878588 | ISO PN10-16 | 080-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 878589 | ISO PN10-16 | 080-065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 878590 | ISO PN10-16 | 100-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1137932 | ISO PN10-16 | 060-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1164852 | ISO PN10-16 | 150-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1465672 | ISO PN10 | 300-100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés |
Description
Informations sur l’ensemble des raccords à brides :
• Dimensions supérieures nous consulter
• Bride perçage PN 10 (PN 16 sur demande)
• 1/2 bride PN 16, 25, 40 voir page 101
• Dimensions supérieures nous consulter
• Bride perçage PN 10 (PN 16 sur demande)
• 1/2 bride PN 16, 25, 40 voir page 101




















