Vanne fonte à papillon à oreilles de centrage FSH à poignée ISO PN10-16 TECFLY VPG

| Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1716528 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716529 | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716530 | 065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716531 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716532 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716533 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716534 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716535 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716536 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1716537 | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique
● PFA 16
● Entre brides ISO PN10/16
● Caractéristiques :
- type à oreilles lisses
- étanchéité dans les deux sens de circulation de la tuyauterie.
- manchette souple garantissant une parfaite étanchéité.
- col réhaussé compatible au calorifugeage des conduites.
- papillon profilé et réduit en épaisseur
- couple de manoeuvre réduit.
- axe traversant accouplé au papillon à l’aide de goupilles coniques.
- perte de charge réduite.
- secteur cranté assurant 10 positions de réglage de la poignée.
- embase normalisée ISO 5211.
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire n° 22 ACC LY 475
● Conforme à la norme européenne NF EN 593
● Dimensions face-à-face suivant normes EN 558-1 série 20 et ISO 5752 série 20


















