BRIDES ET TUYAUX
Procédure d’assemblage des brides
Méthodologie pour les bride ISO PN 10 et ISO PN 16 :
- Monter sur les brides, les vis et les écrous – Assurer un premier serrage à la main.
- Selon la configuration, serrer les boulons selon l’ordre indiqué en respectant le couple de serrage préconisé ci après.
Diamètre extérieur des canalisations
DN | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Fonte Gs | 56 | 66 | 77 | 98 | 118 | 144 | 170 | 196 | |
Ancienne fonte | 60 | 70-74 | 84 | 104 | 125-135 | 152-165 | 178-190 | 201 | |
Acier | 48,3 | 54-57-60,3 | 70-73-76,1 | 82,5-88,9 | 108-114,3-127 | 133-139,7-141,3 | 159-168,3 | 193,7 | |
PVC - PE | 40 | 50-63 | 63-75 | 90 | 110 | 125-140 | 160-180 | 180 | |
Fibre ciment CL10/15 | 66 (cl10) | 76 (cl10/15) | 96 (cl10/15) | 118 (cl10/15) | 145 (CL10/15) | 170 (cl10) - 174 (cl15) | 199 (cl15) | ||
Fibre ciment CL20/25/25HR | 60 (cl25) | 74 (cl25) | 80 (cl25HR) | 100 (cl25HR) | 126 (cl20/25HR) | 149 (cl20/25HR) | 178 (cl20/25HR)-184 (cl25) | 207 (cl20/25HR) | |
Fibre ciment CL30 | 84 (cl30) | 104 (cl30) | 130 (cl30) | 161 (cl30) | 192 (cl30) | 225 (cl30) | |||
Grès (charge normale/charge supérieur) | 159 | 186 | |||||||
PRV (HOBAS) | 168 | ||||||||
Béton 135A (PLATTARD / BONNA) |
DN | 200 | 250 * | 300 * | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Fonte Gs | 222 | 274 | 326 | 378 | 429 | 480 | 532 | 635 |
Ancienne fonte | 229-240 | 281 | 331 | |||||
Acier | 219,1-244,5 | 273-298,5 | 323,9 | 355,6-368 | 406,4 | 457 | 508 | 610-660,4 |
PVC - PE | 200-225 | 250-280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 |
Fibre ciment CL10/15 | 220 (cl10) - 228 (cl15/18HR) | 280 (cl15/18HR) | 334 (cl15/18HR) | 390 (cl15/18HR) | 446 (cl15/18HR) | 502 (cl15/18HR) | 558 (cl15/18HR) | |
Fibre ciment CL20/25/25HR | 238 (cl20/25HR) | 292 (cl20/25HR) | 350 (cl20/25HR) | 410 (cl20/25HR) | 468 (cl 20/HR) | 526 (cl20/25HR) | 584 (cl20/25HR) | |
Fibre ciment CL30 | 246 (cl30) | 306 (cl30) | 368 (cl30) | |||||
Grès (charge normale/charge supérieur) | 242/254 | 299/318 | 355/376 | 417/492 | 486/548 | 581/609 | 687/725 | |
PRV (HOBAS) | 220 | 272 | 324 | 376 | 401-427 | 478 | 501-530 | 616 |
Béton 135A (PLATTARD / BONNA) | 396/420 | 496/530 | 606/650 | 724/760 |
Gabarit de perçage des brides fixes et mobiles
DN en mm | ISO PN 10 | DN en mm | ISO PN 16 | ||||||||||||||
Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | ||||||||||||||
D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm)** | Clé de serrage* | Couple de serrage (n.daN)*** | D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm)** | Clé de serrage* | Couple de serrage (n.daN)*** | ||
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
60 | 175 | 135 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 60 | 175 | 135 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 65 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 | 80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 | 100 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 | 125 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 | 150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 |
175 | 315 | 270 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 | 175 | 315 | 270 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 |
200 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 | 200 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 | 30 | 6 |
250 * | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 80 | 30 | 6 | 250 * | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 12 |
300 * | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 80 | 30 | 6 | 300 * | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 13 |
350 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 80 | 30 | 6 | 350 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 100 | 36 | 14 |
400 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 100 | 36 | 10 | 400 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 110 | 41 | 17 |
450 | 615 | 565 | 28 | 20 | M24 | 100 | 36 | 12 | 450 | 640 | 585 | 31 | 20 | M27 | 110 | 41 | 17 |
500 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 100 | 36 | 16 | 500 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 130 | 46 | |
600 | 780 | 725 | 31 | 20 | M27 | 110 | 41 | 18 | 600 | 840 | 770 | 37 | 20 | M33 | 140 | 50 | 31 |
DN (mm) |
ISO PN 25 | DN (mm) |
ISO PN 40 | ||||||||||||
Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | ||||||||||||
D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm) ** | Clé de serrage * | D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm) ** | Clé de serrage * | ||
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 |
60 | 175 | 135 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 60 | 175 | 135 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 |
65 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 65 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 |
100 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 100 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 |
125 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 | 125 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 |
150 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 | 150 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 |
175 | 330 | 280 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 175 | |||||||
200 | 360 | 310 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 200 | 375 | 320 | 31 | 12 | M27 | 100 | 41 |
250 * | 425 | 370 | 31 | 12 | M27 | 110 | 41 | 250 * | 450 | 385 | 31 | 12 | M30 | 110 | 46 |
300 * | 485 | 340 | 31 | 16 | M27 | 110 | 41 | 300 * | 515 | 450 | 34 | 16 | M30 | 110 | 46 |
350 | 555 | 490 | 34 | 16 | M30 | 130 | 46 | 350 | 580 | 510 | 37 | 16 | M33 | 50 | |
400 | 620 | 550 | 37 | 16 | M33 | 140 | 50 | 400 | 660 | 585 | 40 | 16 | M36 | 55 | |
450 | 670 | 600 | 37 | 20 | M33 | 140 | 50 | 450 | |||||||
500 | 730 | 660 | 37 | 20 | M33 | 140 | 50 | 500 | 755 | 670 | 43 | 20 | M39 | 60 | |
600 | 845 | 770 | 40 | 20 | M36 | 140 | 55 | 600 | 890 | 795 | 49 | 20 | M45 | 70 |
INFO TECHNIQUE :
Nous préconisons l’utilisation de vis avec un filetage total et un écrou.
Pour certains raccords (autobutés, brides orientables) prévoir une vis 10 mm plus longue.
* Pour les brides en fonte ductile, la cote D est la même pour ISO PN 10 et ISO PN 16. 400 mm pour le Dn 250 et 455 mm pour le Dn 300
** Longueur indicative dans le cas d’un montage classique entre brides. Le poseur doit s’assurer de la longueur totale de son montage pour définir parfaitement la longueur de la boulonnerie nécessaire.
** Longueur indicative dans le cas d’un montage classique entre brides.
DONNÉES A TITRE INFORMATIVES. NOTRE RESPONSABILITÉ NE PEUT ÊTRE ENGAGÉE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX DONNÉES DU FABRICANT POUR CHAQUE MONTAGE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL.