Sous-total :   
| Référence | Diamètre extérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 86248 | 063 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 86249 | 075 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 86250 | 090 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 86251 | 110 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 86252 | 125 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 86253 | 140 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 86254 | 160 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 86255 | 200 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 152361 | 250 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871832 | 225 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871833 | 250 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871834 | 315 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871868 | 200 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871869 | 110 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871870 | 125 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871871 | 140 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871872 | 160 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871873 | 063 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871874 | 075 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 871875 | 090 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | 
Description
• Gamme : Ø 63 à 400
• PFA 16
Applications :
• PVC-U
• PVC bi-orienté (selon compatibilité avec DE du PVC-BO)
Autres diamètres - nous consulter
• PFA 16
Applications :
• PVC-U
• PVC bi-orienté (selon compatibilité avec DE du PVC-BO)
Autres diamètres - nous consulter


















