Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1174597 | ISO PN10-16 | 040/50 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1174598 | ISO PN10-16 | 060/65 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1174599 | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1174600 | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1174602 | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1174603 | ISO PN10-16 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés |





















