Boite à crépine fonte à brides MP bouchon de purge

En stock : %1
Référence
M027652
Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336426 | ISO PN10-PN25 | 040/50 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1336428 | ISO PN10-PN16 | 065/60 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1336429 | ISO PN10-PN25 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1336430 | ISO PN10-PN16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1336431 | ISO PN10-PN16 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1336432 | ISO PN10-PN16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1336433 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1336434 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1759174 | ISO PN10 | 400 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés |
Description
Boîte à crépine accessible par le dessus et à faible perte de charge
• Gamme :
- DN 40 à 250
•Applications :
réseaux de distribution d’eau :
- protection des appareils de régulation
- protection des compteurs
réseaux d’irrigation
• Gamme :
- DN 40 à 250
•Applications :
réseaux de distribution d’eau :
- protection des appareils de régulation
- protection des compteurs
réseaux d’irrigation
Info technique
Info technique
- PFA 25
- perçage des brides ISO PN 10, 16 ou 25
- maille standard : 2 mm (En option : 0,5 ou 1 mm, dégrillage 8x8 mm)
Info chantier
Info chantier
- bouchons latéraux permettant le montage d’une vanne de purge (en option) pour un nettoyage sans interruption de distribution
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire




















