Manchon fonte de raccordement large plage pour tube réf :9151
Hors stock
Référence
M027538
Sous-total :
| Référence | Diamètre | Diamètre ext | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118629 | 050 mm | 057-074 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118630 | 065 mm | 063-085 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118631 | 080 mm | 085-107 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118632 | 100 mm | 106-132 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118633 | 125 mm | 132-158 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118634 | 150 mm | 158-184 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118635 | 200 mm | 218-244 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118637 | 250 mm | 264-295 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1118638 | 300 mm | 315-349 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés |
Description
• Gamme de raccords large plage : DN 40 à 300
• Caractéristiques :
- joint d’étanchéité élastomère EPDM agrée eau potable
- boulons et Ecrous en acier inoxydable ou acier zingué - démontage facilité
- joint large et rainuré absorbant les imperfections des tuyaux
- revêtement époxy épaisseur minimum 250 microns
• Applications :
- fonte
- fibre ciment
- PVC-U
• Caractéristiques :
- joint d’étanchéité élastomère EPDM agrée eau potable
- boulons et Ecrous en acier inoxydable ou acier zingué - démontage facilité
- joint large et rainuré absorbant les imperfections des tuyaux
- revêtement époxy épaisseur minimum 250 microns
• Applications :
- fonte
- fibre ciment
- PVC-U
Info technique
Info technique
● PFA 16
● Déviation angulaire ± 6°
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire
● Conformité normes :
- PN-EN 1074-1:2002
- PN-EN 1074-2:2002
- PN-EN 12266-1:2012










