Adaptateur fonte de raccordement QUICK PE/PVC pour PVC/PE

En stock : %1
Référence
M027511
Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Diamètre extérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33202 | ISO PN10-16 | 050 mm | 063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 33206 | ISO PN10-16 | 060/65 mm | 063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 33209 | ISO PN10-16 | 060/65 mm | 075 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 33210 | ISO PN10-16 | 080 mm | 090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1130630 | ISO PN10-16 | 040/50 mm | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1130631 | ISO PN10-16 | 100 mm | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1130632 | ISO PN10-16 | 125 mm | 140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1130633 | ISO PN10-16 | 150 mm | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1130634 | ISO PN10-16 | 200 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1130692 | ISO PN10-16 | 040 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
• Gamme de raccords du Ø 40 à 225 mm
• Applications :
- PVC
- tuyau BLUTOP DN 75-90-110-125-160
• Applications :
- PVC
- tuyau BLUTOP DN 75-90-110-125-160
Info technique
Info technique
● PFA 16
● ISO PN 10/16
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire
● Conformité aux tubes selon la norme EN12842
● Conformité normes :
- ISO 7005-2
- ISO 2531
- EN 1092-2



















