Té fonte pour PVC tubulure à bride
En stock : %1
Référence
M018450
Sous-total :
Référence | Gabarit de bride | Diamètre extérieur | Diamètre sortie | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
86271 | ISO PN10-16 | 110 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
86272 | ISO PN10-16 | 110 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
86278 | ISO PN10-16 | 140 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
86280 | ISO PN10-16 | 140 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
86284 | ISO PN10-16 | 160 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
86286 | ISO PN10-16 | 160 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
86289 | ISO PN10-16 | 160 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
86291 | ISO PN10-16 | 200 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871876 | ISO PN10-16 | 110 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871877 | ISO PN10-16 | 125 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871878 | ISO PN10-16 | 125 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871879 | ISO PN10-16 | 200 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871880 | ISO PN10-16 | 200 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871881 | ISO PN10-16 | 200 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871882 | ISO PN10-16 | 225 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871883 | ISO PN10-16 | 225 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871885 | ISO PN10-16 | 225 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871886 | ISO PN10-16 | 225 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871887 | ISO PN10-16 | 250 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871888 | ISO PN10-16 | 250 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871889 | ISO PN10-16 | 250 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871890 | ISO PN10-16 | 250 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871892 | ISO PN10-16 | 250 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871893 | ISO PN10-16 | 110 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871894 | ISO PN10-16 | 110 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871895 | ISO PN10-16 | 110 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871896 | ISO PN10-16 | 125 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871897 | ISO PN10-16 | 125 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871898 | ISO PN10-16 | 140 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871899 | ISO PN10-16 | 140 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871900 | ISO PN10-16 | 140 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871901 | ISO PN10-16 | 140 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871902 | ISO PN10-16 | 160 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871903 | ISO PN10-16 | 160 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871904 | ISO PN10-16 | 160 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871905 | ISO PN10-16 | 160 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871906 | ISO PN10-16 | 160 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871907 | ISO PN10-16 | 160 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871908 | ISO PN10-16 | 200 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871909 | ISO PN10-16 | 200 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871910 | ISO PN10-16 | 063 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871911 | ISO PN10-16 | 063 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871912 | ISO PN10-16 | 075 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871913 | ISO PN10-16 | 075 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871914 | ISO PN10-16 | 090 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871915 | ISO PN10-16 | 090 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
871916 | ISO PN10-16 | 090 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878603 | ISO PN10-16 | 063 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878604 | ISO PN10-16 | 063 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878605 | ISO PN10-16 | 075 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878606 | ISO PN10-16 | 090 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878607 | ISO PN10-16 | 090 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878608 | ISO PN10-16 | 110 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878610 | ISO PN10-16 | 125 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878611 | ISO PN10-16 | 125 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878612 | ISO PN10-16 | 125 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878613 | ISO PN10-16 | 125 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878614 | ISO PN10-16 | 140 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878615 | ISO PN10-16 | 140 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
878617 | ISO PN10-16 | 160 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
1138171 | ISO PN10-16 | 140 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
1602167 | ISO PN10-16 | 110 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Description du produit :
Raccords à emboîtements PFA 16 bar conçu pour une utilisation eau potable et liquides
non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.
Normes :
•Conception suivant NF EN12842
•Revêtement époxy suivant DIN 30677-2 et préconisations GSK
Caractéristiques :
•PFA 16 bar
•DN 63 à 315
•Grande résistance à la corrosion, époxy 250 μm
•Corps en fonte ductile EN-GJS 500-7 suivant EN 1563, équivalent GGG-50 DIN 1693
Raccords à emboîtements PFA 16 bar conçu pour une utilisation eau potable et liquides
non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.
Normes :
•Conception suivant NF EN12842
•Revêtement époxy suivant DIN 30677-2 et préconisations GSK
Caractéristiques :
•PFA 16 bar
•DN 63 à 315
•Grande résistance à la corrosion, époxy 250 μm
•Corps en fonte ductile EN-GJS 500-7 suivant EN 1563, équivalent GGG-50 DIN 1693