Mon devis
Vous n'avez aucun article dans votre panier de devis.
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
Méthodologie pour les bride ISO PN 10 et ISO PN 16 :
DN | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Fonte Gs | 56 | 66 | 77 | 98 | 118 | 144 | 170 | 196 | |
Ancienne fonte | 60 | 70-74 | 84 | 104 | 125-135 | 152-165 | 178-190 | 201 | |
Acier | 48,3 | 54-57-60,3 | 70-73-76,1 | 82,5-88,9 | 108-114,3-127 | 133-139,7-141,3 | 159-168,3 | 193,7 | |
PVC - PE | 40 | 50-63 | 63-75 | 90 | 110 | 125-140 | 160-180 | 180 | |
Fibre ciment CL10/15 | 66 (cl10) | 76 (cl10/15) | 96 (cl10/15) | 118 (cl10/15) | 145 (CL10/15) | 170 (cl10) - 174 (cl15) | 199 (cl15) | ||
Fibre ciment CL20/25/25HR | 60 (cl25) | 74 (cl25) | 80 (cl25HR) | 100 (cl25HR) | 126 (cl20/25HR) | 149 (cl20/25HR) | 178 (cl20/25HR)-184 (cl25) | 207 (cl20/25HR) | |
Fibre ciment CL30 | 84 (cl30) | 104 (cl30) | 130 (cl30) | 161 (cl30) | 192 (cl30) | 225 (cl30) | |||
Grès (charge normale/charge supérieur) | 159 | 186 | |||||||
PRV (HOBAS) | 168 | ||||||||
Béton 135A (PLATTARD / BONNA) |
DN | 200 | 250 * | 300 * | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Fonte Gs | 222 | 274 | 326 | 378 | 429 | 480 | 532 | 635 |
Ancienne fonte | 229-240 | 281 | 331 | |||||
Acier | 219,1-244,5 | 273-298,5 | 323,9 | 355,6-368 | 406,4 | 457 | 508 | 610-660,4 |
PVC - PE | 200-225 | 250-280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 |
Fibre ciment CL10/15 | 220 (cl10) - 228 (cl15/18HR) | 280 (cl15/18HR) | 334 (cl15/18HR) | 390 (cl15/18HR) | 446 (cl15/18HR) | 502 (cl15/18HR) | 558 (cl15/18HR) | |
Fibre ciment CL20/25/25HR | 238 (cl20/25HR) | 292 (cl20/25HR) | 350 (cl20/25HR) | 410 (cl20/25HR) | 468 (cl 20/HR) | 526 (cl20/25HR) | 584 (cl20/25HR) | |
Fibre ciment CL30 | 246 (cl30) | 306 (cl30) | 368 (cl30) | |||||
Grès (charge normale/charge supérieur) | 242/254 | 299/318 | 355/376 | 417/492 | 486/548 | 581/609 | 687/725 | |
Veuillez sélectionner et accepter votre groupe de cookies