Table de la vapeur
Correspondance entre la température de la vapeur d’eau saturée et la pression effective.
| Press. effective en bar | Temp. en °C |
| 0,5 | 112 |
| 1 | 120 |
| 1,5 | 128 |
| 2 | 134 |
| 2,5 | 139 |
| 3 | 144 |
| 3,5 | 148 |
| 4 | 152 |
| 4,5 | 156 |
| 5 | 159 |
| 5,5 | 162 |
| 6 | 165 |
| 6,5 | 168 |
| 7 | 170 |
| 7,5 | 173 |
| 8 | 175 |
| 8,5 | 178 |
| 9 | 180 |
| 9,5 | 182 |
| 10 | 184 |
| 10,5 | 186 |
| 11 | 188 |
| 11,5 | 190 |
| 12 | 192 |
| 12,5 | 194 |
| 13 | 195 |
| 13,5 | 197 |
| 14 | 198 |
| 14,5 | 200 |
| 15 | 201 |
| 16 | 204 |
| 17 | 207 |
| 18 | 210 |
| 19 | 212 |
| 20 | 215 |
| 21 | 217 |
| 22 | 220 |
| 23 | 222 |
| 24 | 224 |
| Press. effective en bar | Temp. en °C |
| 25 | 226 |
| 26 | 228 |
| 27 | 230 |
| 29 | 232 |
| 30 | 234 |
| 31 | 236 |
| 32 | 237 |
| 33 | 239 |
| 34 | 241 |
| 35 | 243 |
| 36 | 244 |
| 37 | 246 |
| 38 | 247 |
| 39 | 249 |
| 40 | 250 |
| 45 | 252 |
| 50 | 259 |
| 55 | 265 |
| 60 | 271 |
| 65 | 277 |
| 70 | 282 |
| 75 | 287 |
| 80 | 291 |
| 85 | 296 |
| 90 | 300 |
| 95 | 304 |
| 100 | 308 |
| 105 | 312 |
| 110 | 315 |
| 115 | 319 |
| 120 | 322 |
| 125 | 325 |
| 130 | 328 |
| 135 | 331 |
| 140 | 334 |
| 145 | 337 |
| 150 | 343 |
