Compteur de réseaux turbine parallèle WPDI MID R315 fonte totalisateur verre métal

| Référence | Diamètre | Type de connexion | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1833431 | 065 mm | impulsion 100L | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1833432 | 080 mm | impulsion 100L | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1833433 | 100 mm | impulsion 100L | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1833454 | 125 mm | impulsion 100L | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 1833455 | 150 mm | impulsion 1000L | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique
● Débit de démarrage :
DN 40 : 65 l/h
DN 50 : 65 l/h
DN 65 : 65 l/h
DN 80 : 110 l/h
DN 100 : 150 l/h
DN 125 : 150 l/h
DN 150 : 350 l/h
DN 200 : 200 l/h
● Agréé MID jusqu'à R=315
● Totalisateur métal/verre fiable en cas d’inondation (IP68) orientable 355 °
● PFA 16
Info chantier
Info chantier
● Position d’installation horizontale et verticale
● Cette technologie ne nécessite pas de longueur droite, compteur approuvé U=0/D=0 sur toute sa dynamique de mesure
Normes et certifications
• Attestation de conformité sanitaire
• Homologation au titre de la MID




















