Sous-total :
| Référence | Diamètre extérieur | Pas | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1783184 | 110 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1783185 | 090 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1783186 | 075 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803459 | 125 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803461 | 125 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803463 | 140 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803465 | 140 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803470 | 090 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1889407 | 110 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement |
Description
Collier de prise en charge à larges tolérances multi matériaux
• Réversible à double position :
- En position A, pour tube PEHD, PVC et PVC bi-orienté - En position B, pour tous tuyaux rigides tels que fonte ductile, fonte grise, amiante ciment et acier,
• Joint incorporé avec témoin de positionnement et bague de renfort
• Joint incorporé garantissant une étanchéité totale sans filasse
• Vis de blocage
• Taraudage au pas métrique.
• Réversible à double position :
- En position A, pour tube PEHD, PVC et PVC bi-orienté - En position B, pour tous tuyaux rigides tels que fonte ductile, fonte grise, amiante ciment et acier,
• Joint incorporé avec témoin de positionnement et bague de renfort
• Joint incorporé garantissant une étanchéité totale sans filasse
• Vis de blocage
• Taraudage au pas métrique.











