Collier fonte de prise universel LP88

| Référence | Diamètre | Pas | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86705 | 050 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86706 | 050 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 86707 | 065 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86708 | 065 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86709 | 080 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86710 | 080 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86711 | 100 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86712 | 100 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86713 | 125 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86714 | 125 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86715 | 150 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86716 | 150 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86717 | 200 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 86718 | 200 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 209970 | 175 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 209971 | 175 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 209972 | 250 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 209976 | 300 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 209985 | 250 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 209986 | 300 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 219553 | 040 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 274095 | 032 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 274097 | 032 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 333332 | 225 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 333333 | 225 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 354563 | 275 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En stock | ||
| 354565 | 275 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1783959 | 040 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement |
Description
• Gamme :
LP88 : avec vis de blocage prise verticale ou latérale
LP89 : sans vis de blocage pour prise latérale
• Caractéristiques :
- PFA 16
- bossage :
- M40x3 (petit bossage)
- M55x3 (gros bossage)
Info technique
Info technique
● Joint spécifique de sécurité :
- conservant le passage intégral sans utilisation de bague métallique
- permettant l’auto étanchéité avec un robinet HUOT
● Protection anticorrosion par revêtement époxy 300 μm
● Traverses de contact :
- sécurité de pose favorisée par les traverses de contact équilibrant les efforts de serrage sur toute la largeur du collier
Info chantier
Info chantier
● Blocage du robinet nécessaire en prise verticale assuré par le serrage de la vis inox dans le bossage du collier
● Facilité de mise en oeuvre :
- demi collier avec trous taraudés
- uniquement deux vis acier zingué bichromaté à serrer (en option : vis acier inoxydable)
- 1 seule clé de serrage
- pas d’effet de grippage
● Vérification du couple de serrage par clé dynamométrique
- indication du couple de serrage sur étiquette
● Duo HUOT : collier LP88 + robinet de prise SE 5402 ou SE 5902
- installation sur n'importe quel type de canalisation
- montage sur le coté et sur le dessus
- étanchéité totale sans filasse ni de pâte à joint
- 180° de rotation du robinet pour s’aligner avec le branchement




















