Collier fonte de prise pour PVC/PE 88/P

| Référence | Diamètre extérieur | Pas | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 357048 | 040 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357049 | 050 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357051 | 063 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357052 | 075 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357053 | 090 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357054 | 110 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357056 | 125 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357058 | 140 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357060 | 160 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 357062 | 200 mm | 40/3 PB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 426661 | 063 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 426662 | 075 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 426665 | 090 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 426667 | 110 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 426668 | 125 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 426703 | 160 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1135681 | 140 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1135682 | 200 mm | 55/3 GB | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés |
Description
• Gamme :
88/P : avec vis de blocage prise verticale ou latérale
89/P : sans vis de blocage pour prise latérale
• Caractéristiques :
- PFA 16
- bossage :
- M40x3 (petit bossage)
- M55x3 (gros bossage)
Info technique
Info technique
● Joint spécifique de sécurité :
- conservant le passage intégral sans utilisation de bague métallique
- permettant l’auto étanchéité avec un robinet HUOT
● Protection anticorrosion par revêtement époxy 300 μm
● Talon de sécurité :
- sécurité de pose favorisée par les talons solidaires du demi collier haut évitant tout excès de serrage et l'ovalisation des tubes, en particulier sur les tubes de faible épaisseur
Info chantier
Info chantier
● Blocage du robinet nécessaire en prise verticale assuré par le serrage de la vis inox dans le bossage du collier
● Facilité de mise en oeuvre :
- demi collier avec trous taraudés
- uniquement deux vis à serrer
- 1 seule clé de serrage
- pas d’effet de grippage
● Vérification du couple de serrage par clé dynamométrique
- indication du couple de serrage sur étiquette
- couple de serrage préconisé M40x3 = 30 Nm / M55x3 = 50 Nm
● Duo HUOT : collier 88-P + robinet de prise SE 5402 ou SE 5902
- installation sur n'importe quel type de canalisation
- montage sur le coté et sur le dessus
- étanchéité totale sans filasse ni de pâte à joint
- 180° de rotation du robinet pour s’aligner avec le branchement
Normes et certifications
● Attestation de Conformité Sanitaire




















