Réducteur de pression bronze 1 à 6 10BIS

En stock : %1
Référence
M027676
Sous-total :
| Référence | Caractéristique AEP 1 | Diamètre | Pas | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43990 | taraudage | 015 mm | 15/21 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 43991 | taraudage | 020 mm | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 43992 | taraudage | 025 mm | 26/34 | stocks / disponibilité En stock | ||
| 43993 | taraudage | 032 mm | 33/42 | stocks / disponibilité En stock | ||
| 43994 | taraudage | 040 mm | 40/49 | stocks / disponibilité En stock | ||
| 43995 | taraudage | 050 mm | 50/60 | stocks / disponibilité En stock |















