Ventouse fonte 3 fonctions VENTEX

| Référence | Caractéristique Technique | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40731 | avec robinet | ISO PN10-16 | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352896 | avec robinet | ISO PN10-16 | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352897 | avec robinet | ISO PN25 | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352898 | avec robinet | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352899 | avec robinet | ISO PN10-16 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352900 | avec robinet | ISO PN25 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352902 | avec robinet | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352903 | avec robinet | ISO PN10-16 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352904 | avec robinet | ISO PN25 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352905 | avec robinet | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352906 | avec robinet | ISO PN10-16 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352907 | avec robinet | ISO PN25 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352908 | avec robinet | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352909 | avec robinet | ISO PN16 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 352910 | avec robinet | ISO PN25 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Les ventouses ont une triple fonction :
évacuation d’air à haut débit lors de la mise en eau des canalisations
admission d’air à grand débit lors de la vidange des canalisations (protection du réseau contre la mise en dépression des canalisations en cas de rupture de conduite)
dégazage à faible débit en exploitation
Info technique
Info technique
● Pression :
- PFA10
- PFA16
- PFA25
Info chantier
Info chantier
● Préconisation de ventouse selon le DN de le canalisation :
DN ≤ 250 : Ventouse DN50,60,65
DN300-600 : Ventouse DN80,100
DN700-900 : Ventouse DN150
DN1000-1200 : Ventouse DN200
DN1200-1800 : Ventouse 2 DN200
● Maintenance :
Le montage de la ventouse Ventex peut s'effectuer directement sur le té : le système de fermeture central permet, sans coupure d’eau du secteur, l’entretien régulier de la Ventouse notamment changement du flotteur côté tuyère. Néanmoins, il est conseillé d'installer une vanne d'isolement entre le Té et la ventouse en cas d'entretien plus poussé ou de renouvellement.
Normes et certifications
● Attestation de Conformité Sanitaire
● Conforme à la norme EN 1074-4




















