Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44838 | ISO PN10 | 040 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 44839 | ISO PN10 | 060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 44840 | ISO PN10 | 080 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 44841 | ISO PN10 | 100 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 44842 | ISO PN10 | 125 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 44843 | ISO PN10 | 150 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 44844 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 352825 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 352827 | ISO PN10 | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |





















