Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930159 | ISO PN10 | 065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1930160 | ISO PN10 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1930161 | ISO PN10 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1930162 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1930173 | ISO PN10 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1930174 | ISO PN10 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1930175 | ISO PN16 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |



















