Manchon RC1 réparation inox simple bande pour tube

| Référence | Diamètre | Longueur mm | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 630410 | 044-051 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 630411 | 060-067 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630413 | 063-070 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630414 | 070-077 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630415 | 075-083 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630416 | 082-090 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630417 | 087-097 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630418 | 095-104 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630419 | 098-108 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630420 | 108-118 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630421 | 118-125 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630422 | 125-135 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630423 | 133-144 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630424 | 159-170 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 630425 | 193-203 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630426 | 219-230 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630427 | 219-230 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 630428 | 243-253 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908805 | 044-051 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908807 | 052-059 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908808 | 057-064 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908809 | 067-074 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908810 | 075-083 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908811 | 082-090 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908812 | 087-097 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908813 | 087-097 mm | 400 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908814 | 095-104 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908815 | 102-112 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908816 | 118-125 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908817 | 120-131 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908819 | 120-131 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908820 | 125-135 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908821 | 133-144 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908822 | 139-150 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908823 | 139-150 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908824 | 145-155 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908825 | 151-161 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908826 | 151-161 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908827 | 159-170 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908828 | 159-170 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908829 | 168-180 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908830 | 176-186 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908831 | 180-191 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
| 908832 | 193-203 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908833 | 193-203 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908834 | 200-210 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908835 | 215-226 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908836 | 215-226 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908837 | 271-281 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908838 | 271-281 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908839 | 324-334 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908840 | 315-326 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908844 | 168-180 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 908845 | 219-230 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1135495 | 073-080 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1135496 | 108-118 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
• Les manchons de réparation ISIFLO RC1 et RC2 en inox sont prévus pour la réparation durable de tuyaux endommagés véhiculant de l'eau potable ou de l'assainissement. Ils peuvent être appliqués sur de l'Acier malléable, Acier revêtu PE, Acier, Amiante ciment, Fonte, Vieille fonte, PVC*, PE*.
• La gamme s'étend du DN40 au 800 en longueurs 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750mm.
•La longueur du manchon sera au moins égale au diamètre extérieur du tuyau. La longueur du manchon sera 150mm plus longue que le dommage à réparer et ce jusqu'au diamètre 350mm. Au-delà, la longueur du manchon sera de 200mm plus longue que le dommage à réparer.
•La déviation angulaire entre les deux tuyaux à manchonner devra au maximum être de 2 degrés.
Le désaxage ne sera pas supérieur à 3mm.
• La distance entre deux tuyaux à manchonner ne devra pas excéder 1Omm.
• La résistance à la pression (tuyaux autre que PVC et PEHD) va de 10 à 16 bars suivant les diamètres et le type de dommage
Info technique
Info technique
● Manchons RC :
- existe en longueur 75mm et 150mm
- PFA 16 bars tuyau OD 15-111 mm
- PFA 10 bars tuyau OD 112-329 mm
● Manchons RC0 :
- longueur 150mm
- PFA 16 bars
● Manchons RC1 -RC2 :
- existe en longueur 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 et 750mm
- PFA 3 à 16 bars suivant les diamètres et le type de dommage
● Déviation angulaire ± 2° selon DN
● Ecart entre deux tuyaux ≤ 10mm
● Désaxage ≤ 3mm
Info chantier
Info chantier
- La distance entre deux tuyaux à manchonner ne devra pas excéder 10mm, 3mm pour tuyaux plastiques.
- La déviation angulaire entre les deux tuyaux à manchonner au maximum de 2 degrés
- Le désaxage ne sera pas supérieur à 3mm.
● Choix du raccord :
La longueur du manchon dépend de la nature de la canalisation à réparer :
- sur conduites métalliques de DN ≤ 350 : longueur du dommage + 150 mm
- sur conduites métalliques de DN>, 350 : longueur du dommage + 200 mm
- sur conduites plastiques : 1,5 x Ø
Normes et certifications
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)




















