Manchon autobuté FITLOCK pour PE/PVC-U/BO

Hors stock
Référence
M027548
Sous-total :
| Référence | Diamètre ext | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1783189 | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1783190 | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1783191 | 063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803804 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803831 | 140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803848 | 075 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1872090 | 090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique
- pression maximale de service : 16 Bar
- déviation angulaire : 3°
- revêtement époxy 250 µm
Normes et certifications
● Certification EN ISO 9001 : 2000
● ACS n° 23 ACC LY 142














