Manchon autobuté FITLOCK pour PE/PVC-U/BO
Hors stock
Référence
M027548
Sous-total :
| Référence | Diamètre ext | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1783189 | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1783190 | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1783191 | 063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803804 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803831 | 140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1803848 | 075 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1872090 | 090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |










