Manchon fonte de raccordement TGT dissymétrique pour tube

| Référence | Diamètre extérieur | Diamètre ext | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930179 | 165-182 mm | 208-225 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1930180 | 225-250 mm | 246-266 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1930181 | 264-284 mm | 305-326 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1930182 | 305-326 mm | 315-335 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | ||
| 1910253 | 068-065 mm | 085-102 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910254 | 184-207 mm | 225-250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910255 | 208-225 mm | 225-250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910256 | 208-225 mm | 246-266 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910257 | 225-250 mm | 264-284 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910258 | 246-266 mm | 264-284 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910261 | 057-072 mm | 068-085 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910262 | 057-072 mm | 085-102 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910263 | 085-102 mm | 103-116 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910264 | 085-102 mm | 108-128 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910265 | 103-116 mm | 108-128 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910266 | 103-116 mm | 134-154 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910267 | 108-128 mm | 128-146 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910268 | 108-128 mm | 134-154 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910269 | 108-128 mm | 134-175 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910270 | 128-146 mm | 154-175 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910271 | 134-154 mm | 154-175 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910272 | 154-175 mm | 165-182 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910273 | 154-175 mm | 184-207 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910274 | 165-182 mm | 184-207 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910275 | 184-207 mm | 208-225 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910276 | 282-302 mm | 305-326 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1910279 | 264-284 mm | 282-302 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique ● PFA 16 ● Déviation angulaire ± 5° ● Revêtement époxy poudre (150 µm) et Dacromet® 500 Gr.B pour la boulonnerie
Info chantier
Info chantier ● Ce raccord n’évite pas mécaniquement le déboîtement des tubes qui doivent être ancrés par d’autres moyens.
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire ● Conformité normes : - NF A 48-830 : Raccords en fonte GS pour canalisation d’eau potable en PVC - NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte GS pour canalisation d’eau - ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile




















