Bride acier revêtu PP pour collet PN16

| Référence | Gabarit de bride | Diamètre entrée | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 878679 | ISO PN10-16 | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878680 | ISO PN10-16 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878681 | ISO PN10-16 | 140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878682 | ISO PN10-16 | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878683 | ISO PN10-16 | 180 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878684 | ISO PN10-16 | 020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878686 | ISO PN10 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878687 | ISO PN10 | 225 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878688 | ISO PN10-16 | 025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878689 | ISO PN10 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878690 | ISO PN10-16 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878691 | ISO PN10-16 | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878693 | ISO PN10-16 | 063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878694 | ISO PN10-16 | 075 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878695 | ISO PN10-16 | 090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878866 | ISO PN10 | 315 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 878867 | ISO PN10-16 | 032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1284673 | ISO PN16 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés |
Description
Raccords en PE100 – Bornes 4mm – Soudage à l’aide d’un poste à électrosouder par code à barres, automatique = SMARTFUSE ou manuel –
Traçabilité
Paramètres de soudage constants pour une température comprise entre -5 et +35°C
Transition vers d’autres matériaux (à visser ou à souder)
Perçage en charge (avec ou sans robinet intégré)
Vanne ¼ de tour – Kit de branchement
Bride anti-fluage (visserie et tirants en acier inox disponibles)
MISE EN ŒUVRE DES RACCORDS ET SELLES ELECTROSOUDABLES Se référer aux notices de pose PLASSON
Pour souder ces gammes de raccords, il est nécessaire d’être équipé du matériel adapté à leur mise en œuvre : machine à souder, nettoyant PE, marqueur PE, coupe-tube PE, racleur PE, désovalisateur, positionneur (et/ou redresseur) ou positionneur de selles.
Info technique
Info technique
● Un design spécifique favorisant la soudure et la tenue mécanique
● Résistance gaînée de PE : contrôle optimal de la distribution d'énergie pendant le processus de soudage + protection mécanique totale
● Grandes longueurs d'emboîtures : davantage de surface soudée, meilleur assemblage avec le tube, résistance mécanique supérieure
● Indicateurs de fusion : témoignent de la dilatation du PE dans la zone de soudage
● Système de reconnaissance automatique SMARTFUSE® : une résistance spécifique (borne rouge) pour chaque raccord PLASSON permet la détection automatique des paramètres de soudage par la machine à souder PLASSON
● Pression 16 bar - 10 bar ou 25 bar selon versions
● PE100 SDR11
● Bornes 4mm




















