Tuyau PVC-A BLUFORCE PN20 6m

| Référence | Diamètre extérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1461122 | 090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461123 | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461124 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461125 | 140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461126 | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461127 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461128 | 225 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461129 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461130 | 280 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461131 | 315 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461132 | 355 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | ||
| 1461133 | 400 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique
● Pression de fonctionnement :
- PN 10
- PN 16
- PN 20
● Le joint Power Lock est constitué d'un élément d'étanchéité en élastomère EPDM conforme à la norme UNI EN 681, comoulé avec un anneau raidisseur en polypropylène renforcé de fibres.
● Le fonctionnement du système verrouillé Bulldog® est à « double chambre », les étanchéités, mécanique et hydraulique, étant soutenues par deux éléments distincts. Cette particularité permet de maintenir les PFA de projet inchangées tout en réalisant des conduites avec des joints anti-déboîtement : l'étanchéité hydraulique est assurée par le joint en EPDM tandis que l'étanchéité mécanique est assurée par la bague en GJS 450-10 logée dans l'enveloppe prévue.



















