Tube PEHD PE100-RC SLM®DCT couronne bleu bandes vertes

En stock : %1
Référence
M027394
Sous-total :
| Référence | Caractéristique Technique | Diamètre extérieur | Longueur m | Pression | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135343 | SDR11 | 025 mm | 100 m | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | ||
| 1135344 | SDR11 | 025 mm | 50 m | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés' | ||
| 1135345 | SDR11 | 032 mm | 100 m | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | ||
| 1135346 | SDR11 | 032 mm | 50 m | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés' | ||
| 1135347 | SDR11 | 040 mm | 50 m | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés' | ||
| 1135348 | SDR11 | 050 mm | 50 m | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés' | ||
| 1135349 | SDR11 | 063 mm | 100 m | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés |
Description
Info technique
Info technique
● Couronnes : en conditionnement standard de 100ml ou 50ml selon Ø/SDR (autre sur demande)
● Barres : en conditionnement 6, 12, 13.40 ou 20ml (autre sur demande)
● Touret ou couronne grande dimension du Ø 25 au Ø 160 selon SDR/PN (nous consulter)



















