Bride libre acier revêtu PP pour collet PN16

| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Diamètre entrée | Diamètre sortie | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834072 | ISO PN10-16 | 032 mm | 032 mm | 025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834073 | ISO PN10-16 | 050 mm | 050 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834074 | ISO PN10-16 | 090 mm | 090 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834075 | ISO PN10-16 | 125 mm | 125 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834076 | ISO PN10-16 | 140 mm | 140 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834077 | ISO PN10-16 | 160 mm | 160 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834078 | ISO PN10-16 | 180 mm | 180 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834087 | ISO PN10-16 | 025 mm | 025 mm | 020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834088 | ISO PN10-16 | 040 mm | 040 mm | 032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834089 | ISO PN10-16 | 063 mm | 063 mm | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834090 | ISO PN10-16 | 075 mm | 075 mm | 065 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834091 | ISO PN10-16 | 110 mm | 110 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834092 | ISO PN10 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834093 | ISO PN10 | 225 mm | 225 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834094 | ISO PN10 | 250 mm | 250 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1834095 | ISO PN10 | 315 mm | 315 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
Les ergots de centrage à l’intérieur des trous et les indications de séquence de serrage rendent l’installation simple, rapide et sûre.

Info technique
Info technique
Caractéristiques principales des raccords FRIALEN® :
● Une résistance de soudage à spires affleurantes, garantissant :
- un meilleur transfert de l’énergie de soudage
- une zone de fusion de matière symétrique
- l’élimination des interférences du film oxydé
● Une zone de fusion extra-longue pour une plus grande résistance mécanique de la soudure
● Une plus grande profondeur d’insertion afin d’assurer :
- une tolérance angulaire plus élevée sans dommage pour la durabilité de l’assemblage
- une atténuation des précontraintes de mise en position
- une pression de soudage plus homogène
● A compter du d 400 mm, le préchauffage des raccords et leur renforcement mécanique permettent de compenser efficacement les défauts potentiels des tubes de grand diamètre



















