Té fonte emboîtement tubulure bride complet +joint TYTON

Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Diamètre sortie | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
691846 | ISO PN10-16 | 100 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
691847 | ISO PN10-16 | 100 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691849 | ISO PN10-16 | 125 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691850 | ISO PN10-16 | 125 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691851 | ISO PN10-16 | 125 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691852 | ISO PN10-16 | 125 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691853 | ISO PN10-16 | 150 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
691854 | ISO PN10-16 | 150 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691855 | ISO PN10-16 | 150 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
691856 | ISO PN10-16 | 150 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691859 | ISO PN10-16 | 200 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691860 | ISO PN10-16 | 200 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691861 | ISO PN10-16 | 200 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691862 | ISO PN10-16 | 200 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691863 | ISO PN10-16 | 200 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691866 | ISO PN10-16 | 250 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691867 | ISO PN10-16 | 250 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691868 | ISO PN10-16 | 250 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691869 | ISO PN10-16 | 250 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691870 | ISO PN10 | 250 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691872 | ISO PN10-16 | 300 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691873 | ISO PN10-16 | 300 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691874 | ISO PN10-16 | 300 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691875 | ISO PN10-16 | 300 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691876 | ISO PN10-16 | 300 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691877 | ISO PN10 | 300 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691878 | ISO PN10 | 300 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691891 | ISO PN10-16 | 080 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
691892 | ISO PN10-16 | 250 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
861453 | ISO PN10-16 | 080 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
861454 | ISO PN10-16 | 100 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
861455 | ISO PN10 | 200 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
861456 | ISO PN10 | 250 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
861457 | ISO PN10 | 300 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
861460 | ISO PN10-16 | 150 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En stock |
Description
• Pour joint standard type TYTON
• Pour joint verrouillé type « Vi+ » pour DN 80 à 600
Info technique
Info technique
● Epoxy 250µm pour une protection des raccords dans des sols de tous niveaux de corrosivité
● Bride ISO PN 10
● Bride ISO PN 16 ou ISO PN 25 sur demande
Info chantier
Info chantier
● Les joints verrouillés conviennent parfaitement dans les conditions suivantes :
- réseau incendie industriel.
- conditions instables du sol comme pour les sols marécageux, les zones d’affaissement, etc.
- impossibilité de faire une butée béton ou risque d’endommager celle-ci lors de travaux ultérieurs sur réseaux humides et secs.
- forage dirigé
- difficulté d’accès pour réaliser les butées béton ou risque de dommage ultérieur sur les butées lors de la réalisation de réseau sec (par exemple).
● Consulter le manuel de pose du fabricant pour la bonne mise en oeuvre.
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire
● Conformité à la norme EN 545:2010