Té NATURAL® fonte GS express tubulure bride complet avec contrebrides, joints, boulons

| Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Diamètre sortie | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40206 | ISO PN10 | 300 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 110181 | ISO PN10-16 | 125 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 209647 | ISO PN10-16 | 250 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 211190 | ISO PN10 | 250 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 327034 | ISO PN10-16 | 150 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 327035 | ISO PN10-16 | 150 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 327036 | ISO PN10-16 | 150 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344262 | ISO PN10-16 | 060 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344263 | ISO PN10-16 | 060 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344266 | ISO PN10-16 | 080 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344268 | ISO PN10-16 | 080 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344269 | ISO PN10-16 | 080 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344270 | ISO PN10-16 | 100 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344273 | ISO PN10-16 | 100 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344274 | ISO PN10-16 | 100 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344276 | ISO PN10-16 | 100 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344279 | ISO PN10-16 | 125 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344280 | ISO PN10-16 | 125 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344281 | ISO PN10-16 | 125 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344282 | ISO PN10-16 | 125 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344296 | ISO PN10-16 | 200 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344298 | ISO PN10-16 | 200 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344301 | ISO PN10-16 | 200 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344305 | ISO PN10-16 | 200 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344306 | ISO PN10 | 200 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344307 | ISO PN10-16 | 250 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344309 | ISO PN10-16 | 250 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344310 | ISO PN10-16 | 250 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344314 | ISO PN10 | 250 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344319 | ISO PN10-16 | 300 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344320 | ISO PN10-16 | 300 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344322 | ISO PN10 | 300 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 344325 | ISO PN10 | 300 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 363191 | ISO PN10-16 | 300 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 364825 | ISO PN10-16 | 300 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
• Pour joint EXPRESS®
• Pour joint EXPRESS® Vi (PFA 16)
• Revêtement extérieur-intérieur : cataphorèse bleue 70 μm (ECB)
Info technique
Info technique ● PFA pour raccords EXPRESS® DN60 à 600 : 30 à 40 Bar ● PFA pour raccords EXPRESS® Vi DN60 à 300 : 16 Bar
Info chantier
Info chantier ● Pour le montage de raccord EXPRESS® PAM, il est indispensable d'utiliser uniquement : - Kit EXPRESS® pour raccords NATURAL® PAM - Kit EXPRESS® Vi pour raccords NATURAL® PAM pour les application nécessitant un verrouillage ● Consulter la notice de pose du fabricant pour la bonne mise en oeuvre des joints. Montage différent entre les joints type NEW et les joints traditionnels ● Les raccords EXPRESS® sont disponibles du DN 700 au DN 1000 sur demande
Normes et certifications
● Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009




















