Té NATURAL® fonte GS express tubulure bride nu

Référence | Gabarit de bride | Diamètre intérieur | Diamètre sortie | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
40170 | ISO PN10-16 | 060 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40171 | ISO PN10-16 | 060 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En stock | ||
40172 | ISO PN10-16 | 080 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40173 | ISO PN10-16 | 080 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40174 | ISO PN10-16 | 080 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40175 | ISO PN10-16 | 100 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40176 | ISO PN10-16 | 100 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40177 | ISO PN10-16 | 100 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40178 | ISO PN10-16 | 100 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40179 | ISO PN10-16 | 125 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40180 | ISO PN10-16 | 125 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40181 | ISO PN10-16 | 125 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40182 | ISO PN10-16 | 125 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40183 | ISO PN10-16 | 125 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40184 | ISO PN10-16 | 150 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40185 | ISO PN10-16 | 150 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40186 | ISO PN10-16 | 150 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40187 | ISO PN10-16 | 150 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40188 | ISO PN10-16 | 150 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40189 | ISO PN10-16 | 150 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40190 | ISO PN10-16 | 200 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40191 | ISO PN10-16 | 200 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40192 | ISO PN10-16 | 200 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40193 | ISO PN10-16 | 200 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40194 | ISO PN10-16 | 200 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40195 | ISO PN10 | 200 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40196 | ISO PN10-16 | 250 mm | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40197 | ISO PN10-16 | 250 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40198 | ISO PN10-16 | 250 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40200 | ISO PN10 | 250 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40202 | ISO PN10-16 | 300 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40204 | ISO PN10-16 | 300 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40205 | ISO PN10 | 300 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
40207 | ISO PN10 | 300 mm | 300 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
209646 | ISO PN10-16 | 200 mm | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
• Pour joint EXPRESS®
• Pour joint EXPRESS® Vi (PFA 16)
• Revêtement extérieur-intérieur : cataphorèse bleue 70 μm (ECB)
Info technique
Info technique ● PFA pour raccords EXPRESS® DN60 à 600 : 30 à 40 Bar ● PFA pour raccords EXPRESS® Vi DN60 à 300 : 16 Bar
Info chantier
Info chantier ● Pour le montage de raccord EXPRESS® PAM, il est indispensable d'utiliser uniquement : - Kit EXPRESS® pour raccords NATURAL® PAM - Kit EXPRESS® Vi pour raccords NATURAL® PAM pour les application nécessitant un verrouillage ● Consulter la notice de pose du fabricant pour la bonne mise en oeuvre des joints. Montage différent entre les joints type NEW et les joints traditionnels ● Les raccords EXPRESS® sont disponibles du DN 700 au DN 1000 sur demande
Normes et certifications
● Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009