Manchon fonte de transition large plage autobloqué verrouillé WAGA tubes rigides/PE100

Référence | Diamètre | Diamètre extérieur | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
1599036 | 050 mm | 050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599037 | 050 mm | 063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599038 | 065 mm | 063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599039 | 080 mm | 090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599040 | 100 mm | 090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599041 | 100 mm | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599042 | 100 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599043 | 125 mm | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599044 | 125 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599045 | 150 mm | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599046 | 150 mm | 180 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599054 | 065 mm | 075 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599056 | 080 mm | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599057 | 125 mm | 140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599058 | 125 mm | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599059 | 200 mm | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599060 | 200 mm | 225 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599061 | 250 mm | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599062 | 250 mm | 280 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
1599063 | 300 mm | 315 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
Résistant à la traction, verrouillé Uni/Fikser
Exécution:
• Compatible avec tout type de matériaux de tubes
• Compatible avec les réseaux d'eau et de gaz
• Fonte ductile GGG45 corps et brides conformes à la norme EN-GJS 450-10
• Revêtement epoxy resicoat répondant aux normes standards GSK et pr EN14901
• Joint NBR ou EPDM, conforme à la norme EN682 (-5°C à +50°C), EPDM conforme à la norme EN
681-1 (0°C à +50°C)
• Déviation angulaire max admissible : 8 ° nominal par extrémité
• Acier inoxydable de qualité A4 (AISI 316) Uni/Fikser
• Acier inoxydable de qualité A2 (AISI 304) ou A4 (AISI316) pour vis, écrous et rondelles
• Pour tous les tubes plastiques, l'utilisation d'une douille d'appui en inox (voir accessoires)
est fortement conseillée et même dans certains cas obligatoire. Se reporter à notre manuel
technique.
Remarque:
* ≤ Ø284 mm = 16 bar; > Ø284 mm = 10 bar
Info technique
Info technique
● Pression :
- non verrouillé: PFA maximale de 25 bar (eau) et de 8 bar (gaz)
- verrouillé: PFA maximale de 16 bar (eau) et de 8 bar (gaz)
● Adaptateur ISO PN 10 ou ISO PN 16 selon les DN
● Déviation angulaire ± 8°
● Le revêtement des boulons est en Lubo et les écrous sont galvanisés et passivés afin d'éviter tout grippage
Info chantier
Info chantier
● Pour tous les tubes plastiques (PVC ou PE), l’utilisation d’une douille d’appui en inox (voir accessoires) est fortement conseillée et même dans certains cas obligatoire. Se reporter au manuel technique fabricant
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire
● Conformité aux normes :
- EN 681-1
- EN 682
- EN 1092-2