Sous-total :
| Référence | Gabarit de bride | Diamètre | Diamètre intérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1837609 | ISO PN10-16 | 150 mm | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837618 | ISO PN10-40 | 080 mm | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837619 | ISO PN10-16 | 100 mm | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837620 | ISO PN10-16 | 125 mm | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1837721 | ISO PN10 | 250-060/65 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |||
| 1768937 | ISO PN10-16 | 150-040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |||
| 1837645 | ISO PN10-16 | 150-060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |||
| 1837647 | ISO PN10-16 | 150-100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |||
| 1837652 | ISO PN10-16 | 150-125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |




















