Joint fonte de démontage ISO PN16 PFA16 JT4243
En stock : %1
     Référence  
M024079
 Sous-total :   
| Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1716583 | 200 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716584 | 250 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716585 | 300 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716586 | 350 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716587 | 400 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716588 | 450 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716589 | 500 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716590 | 600 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716591 | 700 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716592 | 800 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716593 | 900 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | ||
| 1716594 | 1000 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | 
Description
Info technique
Info technique 
• Gabarit de bride ISO PN10-16 pour DN50 à DN150
• Gabarit de bride ISO PN16 pour DN200 à DN200
• Ajustement de +/- 25 mm
• Pression maximale de service : 16 bar 
• Revêtement époxy épaisseur min. 250 microns
• Boulonnerie Géomet 500 GR B



















