Prise branchement fixe mâle PN16 électrosoudable

Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|
351936 | 040-020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351937 | 050-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351938 | 050-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351939 | 063-020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351940 | 063-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351941 | 063-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351943 | 063-040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351945 | 090-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351946 | 090-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351947 | 090-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351948 | 110-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351949 | 110-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351950 | 110-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351951 | 125-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351952 | 125-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351953 | 125-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351954 | 140-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351955 | 160-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351956 | 160-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351957 | 160-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351958 | 180-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351960 | 180-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351961 | 180-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351962 | 200-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351963 | 200-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
351964 | 200-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1134618 | 063-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1134619 | 225-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1134620 | 225-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1206623 | 040-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1206630 | 040-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1239998 | 110-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1265351 | 090-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1299426 | 125-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1318967 | 050-020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1318979 | 075-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1318980 | 140-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1319392 | 140-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1319393 | 160-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1319394 | 180-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
1319395 | 225-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
- prise de branchement horizontale électrosoudable (poignée de positionnement et verrouillage rapide sans boulons)
Autres diamètres - nous consulter
Info technique
Info technique
Caractéristiques principales des raccords FRIALEN® :
● Une résistance de soudage à spires affleurantes, garantissant :
- un meilleur transfert de l’énergie de soudage
- une zone de fusion de matière symétrique
- l’élimination des interférences du film oxydé
● Une zone de fusion extra-longue pour une plus grande résistance mécanique de la soudure
● Une plus grande profondeur d’insertion afin d’assurer :
- une tolérance angulaire plus élevée sans dommage pour la durabilité de l’assemblage
- une atténuation des précontraintes de mise en position
- une pression de soudage plus homogène
● A compter du Ø 400 mm, le préchauffage des raccords et leur renforcement mécanique permettent de compenser efficacement les défauts potentiels des tubes de grand diamètre
● Conditions de mise en oeuvre :- 10 à + 45 °C.
● Compatibilité avec tout tube PE-LD, PEHD et conformité à la NF EN 12201-2
Info chantier
Info chantier
● Respecter les modalités de mise en oeuvre des fabricants de tube et de raccords
Equipement nécessaire pour réaliser une soudure :
- Coupe-tube
- grattoir manuel ou rotatif
- positionneur - positionneur redresseur pour couronnes et tourets
- désovalisateur.
- nettoyant/dégraissant spécial PE
- chiffon non pelucheux et propre
- marqueur permanent et mètre
- tournevis
- automate de soudure
● Procédure type de soudure. respecter les consignes suivante :
- coupe droite du tube
- repérage de la zone à gratter
- grattage de la surface externe du tube
PAS DE CHANFREIN. MEULEUSE ET TOILE ÉMERIE INTERDITES.
- nettoyage de la surface externe du tube et intérieur du raccord
- marquage de la profondeur d’insertion
- redressage et alignement
- mettre en marche le groupe électrogène de 6 kVA minimum (attention au perte de puissance selon altitude).
- raccorder la machine
- allumer l'automate de soudure FRIAMAT
- suivre les instructions de soudage (manuel. crayon optique ou scannette)*
- respect stricte du temps de refroidissement avant démontage
- démontage du calage des tubes
- refroidissement avant mise en pression
- essai de pression et désinfection
Normes et certifications
● Conforme aux normes NF EN 12201 (eau potable) et NF EN 13244 (assainissement)
● Résine avec ACS pour les réseaux d’eau potable