Sous-total :
| Référence | Longueur mm | Pas | Pas 2 | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376238 | 63 mm | 20/27 | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1135757 | 14 mm | 20/27 | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1135758 | 29 mm | 20/27 | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1135759 | 3,5 mm | 26/34 | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1135760 | 28 mm | 26/34 | 26/34 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 1135765 | 58 mm | 20/27 | 20/27 | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés |





















