Collier fonte de prise universel 55/3 GB LP88

| Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 86706 | 050 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 86708 | 065 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 86710 | 080 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 86712 | 100 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 86714 | 125 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 86716 | 150 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 86718 | 200 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 209970 | 175 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 209985 | 250 mm | stocks / disponibilité   En stock | ||
| 209986 | 300 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 211661 | 040 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 274097 | 032 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 333333 | 225 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | ||
| 354565 | 275 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 1-5 jours ouvrés | 
Description
• Gamme :
LP88 : avec vis de blocage prise verticale ou latérale
LP89 : sans vis de blocage pour prise latérale
• Caractéristiques :
- PFA 16
- bossage :
- M40x3 (petit bossage)
- M55x3 (gros bossage)
Info technique
• Joint spécifique de sécurité :
- conservant le passage intégral sans utilisation de bague métallique
- permettant l’auto étanchéité avec un robinet HUOT
• Protection anticorrosion par revêtement époxy 300 μm
• Traverses de contact :
- sécurité de pose favorisée par les traverses de contact équilibrant les efforts de serrage sur toute la largeur du collier
Info chantier
• Blocage du robinet nécessaire en prise verticale assuré par le serrage de la vis inox dans le bossage du collier
• Facilité de mise en oeuvre :
- demi collier avec trous taraudés
- uniquement deux vis acier zingué bichromaté à serrer (en option : vis acier inoxydable)
- 1 seule clé de serrage
- pas d’effet de grippage 
• Véri_x001F_fication du couple de serrage par clé dynamométrique
- indication du couple de serrage sur étiquette
Normes et certifications
● Attestation de Conformité Sanitaire




















