Clapet fonte anti-retour ISO PN10

En stock : %1
     Référence  
M020205
 Sous-total :   
| Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 222125 | 060/65 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 222131 | 080 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 222146 | 100 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 222163 | 150 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 222164 | 200 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 363598 | 250 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | ||
| 363599 | 040/50 mm | stocks / disponibilité   En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | 
Description
Permet la protection des réseaux d’eau potable contre les retours de fluides ayant pour origine, une dépression dans le réseau, ou une contre-pression provenant d’un réseau d’eau éventuellement non potable
• Gamme :
- DN 50 à 250
• Applications :
- réseaux de distribution d’eau
• Gamme :
- DN 50 à 250
• Applications :
- réseaux de distribution d’eau
Info technique
- PFA 16
- perçage des brides de raccordement : ISO PN10. ISO PN16 sur demande
Info chantier
- le montage peut être en position horizontale ou verticale
- la pose d’un filtre purge à l’amont du Norepol est recommandée . dans le cas d’emploi sur des eaux chargées.
c’est une obligation




















