Manchon réparation fonte 2 pièces pour tube

En stock : %1
Référence
M019268
Sous-total :
| Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 74583 | 044-052 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875255 | 054-061 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875256 | 060-068 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875258 | 076-087 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875259 | 089-098 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875260 | 095-108 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875261 | 108-118 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875262 | 116-128 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875263 | 133-144 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875265 | 142-150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875266 | 159-172 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 875267 | 168-184 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | ||
| 1129703 | 214-225 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
Permet la réparation de canalisations de toute nature
• Gamme : Ø 44 à 225 mm
• Applications :
- fonte
- acier
- fibre ciment
- PEHD
- PVC-U
- PVC-BO
• Gamme : Ø 44 à 225 mm
• Applications :
- fonte
- acier
- fibre ciment
- PEHD
- PVC-U
- PVC-BO
Info technique
Info technique
● Pression :
- PFA 16 du DN 40 au 150
- PFA 10 du DN 175 au 300
● Déviation angulaire ± 4°
● Revêtement bitumineux et boulonnerie acier galvanisé à chaud
Normes et certifications
● Attestation de conformité sanitaire














